Correo electrónico: subastasconcausa@baja.gob.mx
# | MUNICIPIO | COLONIA | LOTE | MANZANA | CLAVE CATASTRAL | SUPERFICIE (m²) | AVALÚO 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 1 | 25 | NR-025-001 | 245.042 | $362,662.00 |
2 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 2 | 25 | NR-025-002 | 180.000 | $284,400.00 |
3 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 3 | 25 | NR-025-003 | 180.000 | $284,400.00 |
4 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 4 | 25 | NR-025-004 | 180.967 | $218,970.00 |
5 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 5 | 25 | NR-025-005 | 182.696 | $221,062.00 |
6 | TECATE | SANTAVERONICA | Único | 21 | SV-021-000 | 6,555.830 | $1,311,166.00 |
7 | TECATE | SANTAVERONICA | 8 | 23 | SV-023-008 | 4,581.250 | $870,438.00 |
8 | TECATE | SANTAVERONICA | 9 | 23 | SV-023-009 | 2,839.960 | $653,191.00 |
9 | TECATE | SANTAVERONICA | Único | 25 | SV-025-000 | 39,467.550 | $6,709,484.00 |
10 | TECATE | SANTAVERONICA | Único | 26 | SV-026-000 | 15,914.070 | $2,864,533.00 |
11 | TECATE | SANTAVERONICA | Único | 27 | SV-027-000 | 21,560.110 | $3,665,219.00 |
12 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 3 | 14 | RH-614-003 | 300.000 | $501,000.00 |
13 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 4 | 14 | RH-614-004 | 300.000 | $501,000.00 |
14 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 5 | 14 | RH-614-005 | 300.000 | $501,000.00 |
15 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 6 | 14 | RH-614-006 | 300.000 | $501,000.00 |
16 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 7 | 14 | RH-614-007 | 300.000 | $ 501,000.00 |
17 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 8 | 14 | RH-614-008 | 300.000 | $ 501,000.00 |
18 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 9 | 14 | RH-614-009 | 300.000 | $ 501,000.00 |
19 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 10 | 14 | RH-614-010 | 300.000 | $ 501,000.00 |
20 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 11 | 14 | RH-614-011 | 300.000 | $ 501,000.00 |
21 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 12 | 14 | RH-614-012 | 688.780 | $ 1,005,619.00 |
22 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 13 | 14 | RH-614-013 | 946.560 | $ 1,239,994.00 |
23 | TIJUANA | PACÍFICO CAMPESTRE | 9 | 7 | KC-415-709 | 600.000 | $936,000.00 |
24 | TIJUANA | PACÍFICO CAMPESTRE | 10 | 7 | KC-415-710 | 600.000 | $936,000.00 |
25 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 2 | 23 | NR-023-002 | 180.000 | $284,400.00 |
26 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 3 | 23 | NR-023-003 | 180.000 | $284,400.00 |
27 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 4 | 23 | NR-023-004 | 180.000 | $284,400.00 |
28 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 5 | 23 | NR-023-005 | 180.000 | $284,400.00 |
29 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 6 | 23 | NR-023-006 | 180.000 | $284,400.00 |
30 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 7 | 23 | NR-023-007 | 180.000 | $284,400.00 |
31 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 8 | 23 | NR-023-008 | 180.000 | $284,400.00 |
32 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 9 | 23 | NR-023-009 | 180.000 | $284,400.00 |
33 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 10 | 23 | NR-023-010 | 180.000 | $284,400.00 |
34 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 12 | 23 | NR-023-012 | 180.000 | $284,400.00 |
35 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 13 | 23 | NR-023-013 | 180.000 | $284,400.00 |
36 | ENSENADA | LOMAS SAN MIGUEL | 18 | 5 | LN-A05-018 | 28,891.950 | $43,626,845.00 |
37 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 1 | 15 | RH-615-001 | 300.000 | $ 501,000.00 |
38 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 2 | 15 | RH-615-002 | 300.000 | $ 501,000.00 |
39 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 3 | 15 | RH-615-003 | 300.000 | $ 501,000.00 |
40 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 4 | 15 | RH-615-004 | 300.000 | $ 501,000.00 |
41 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 5 | 15 | RH-615-005 | 300.000 | $ 501,000.00 |
42 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 6 | 15 | RH-615-006 | 300.000 | $ 501,000.00 |
43 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 7 | 15 | RH-615-007 | 300.045 | $ 501,075.00 |
44 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 8 | 15 | RH-615-008 | 306.053 | $508,048.00 |
45 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 9 | 15 | RH-615-009 | 316.250 | $518,650.00 |
46 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 10 | 15 | RH-615-010 | 326.447 | $532,109.00 |
47 | ROSARITO | CAMPESTRE LAGOS | 11 | 15 | RH-615-011 | 1,027.425 | $1,335,653.00 |
48 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 6 | 25 | NR-025-006 | 374.856 | $453,576.00 |
49 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 7 | 25 | NR-025-007 | 190.913 | $231,005.00 |
50 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 8 | 25 | NR-025-008 | 186.654 | $225,851.00 |
51 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 9 | 25 | NR-025-009 | 183.566 | $222,115.00 |
52 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 10 | 25 | NR-025-010 | 181.493 | $219,607.00 |
53 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 11 | 25 | NR-025-011 | 180.337 | $218,208.00 |
54 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 12 | 25 | NR-025-012 | 180.006 | $284,409.00 |
55 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 13 | 25 | NR-025-013 | 180.000 | $284,400.00 |
56 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 14 | 25 | NR-025-014 | 180.000 | $284,400.00 |
57 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 30 | 25 | NR-025-030 | 180.000 | $284,400.00 |
58 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 31 | 25 | NR-025-031 | 180.000 | $284,400.00 |
59 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 32 | 25 | NR-025-032 | 294.495 | $356,339.00 |
60 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 33 | 25 | NR-025-033 | 180.414 | $218,301.00 |
61 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 34 | 25 | NR-025-034 | 180.000 | $284,400.00 |
62 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 35 | 25 | NR-025-035 | 180.000 | $284,400.00 |
63 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 15 | 23 | NR-023-015 | 180.000 | $284,400.00 |
64 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 16 | 23 | NR-023-016 | 180.000 | $284,400.00 |
65 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 17 | 23 | NR-023-017 | 180.000 | $284,400.00 |
66 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 14 | 23 | NR-023-014 | 180.000 | $284,400.00 |
67 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 36 | 25 | NR-025-036 | 180.000 | $284,400.00 |
68 | ROSARITO | NUEVO ROSARITO | 18 | 23 | NR-023-018 | 301.959 | $492,193.00 |
Podrá solicitar información para el caso de bienes inmuebles en las diversas instalaciones de Oficialía Mayor de los municipios de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito y Ensenada, de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 15:00 Horas; para lo cual dejamos las siguientes ubicaciones, teléfonos de contacto:
Mexicali: Oficinas de la Dirección de Bienes Patrimoniales de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el cuarto piso del Edificio del Poder Ejecutivo, con dirección en Calzada Independencia número 994, Centro Cívico y Comercial, código postal 21000. Teléfono: (686) 558.1000 ext. 1176, 1836, 1587 y 1586.
Tijuana: Oficinas de Almacenes del Estado, ubicada en Diego Rivera y Vía Rápida Poniente número 10211, Col. Zona del Rio CP. 22010, Tijuana, Baja California. Teléfono: (664) 655.3803 extensión 8065.
Tecate: Oficinas de la Delegación de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en Misión Santo Domingo número 1016, Fraccionamiento El Descanso, Tecate, Baja California. Teléfono: (665) 103.7500 ext. 7568, 7502 y 7504.
Playas de Rosarito: Oficinas de la Delegación de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en Av. José Haroz Aguilar número 2004, Fraccionamiento Villa Turística, Playas de Rosarito, Baja California. Teléfono: (661) 614.9700 Extensión: 2744.
Ensenada: Oficinas de la Delegación de Oficialía Mayor de Gobierno, ubicada en el Segundo Piso, con dirección en Carretera Transpeninsular, Ensenada-La Paz, número 6500, Ex-Ejido Chapultepec, Ensenada, Baja California. Código Postal 22785. Teléfono: (646) 172.3021 Extensión: 3288 y 3267.
NOTA: Preferentemente solicitar información en el municipio donde se encuentra el predio deseado, toda vez que dicha Delegación es quien llevará el trámite de compraventa.