Consulta año 2025 |
||
| Primer trimestre | Consultar documento | |
| Segundo trimestre | Consultar documento | |
Consulta año 2024 |
||
| Primer trimestre | Consultar documento | |
| Segundo trimestre | Consultar documento | |
| Tercer trimestre | Consultar documento | |
| Cuarto trimestre | Consultar documento | |
Consulta año 2023 |
||
| Primer trimestre | Consultar documento | |
| Segundo trimestre | Consultar documento | |
| Tercer trimestre | Consultar documento | |
| Cuarto trimestre | Consultar documento | |
Consulta año 2022 |
||
| Primer trimestre | Consultar documento | |
| Segundo trimestre | Consultar documento | |
| Tercer trimestre | Consultar documento | |
| Cuarto trimestre | Consultar documento | |
Consulta año 2021 |
||
| Primer trimestre | Consultar documento | |
| Segundo trimestre | Consultar documento | |
| Tercer trimestre | Consultar documento | |
| Cuarto trimestre | Consultar documento | |
Fuente: Secretaría de Hacienda